Базиран е на хранителната стойност = витамини, минерали, протеин, фибри + здравословни мазнини на 100ккал § гликемичен индекс = колко бързо тази храна вдига кръвната глюкоза:
| НАЙ-ДОБРИ | ||||||
| рибено масло | зеленолистни зеленчуци | треска | портокали | ечемик, овес | соя, нахут | оцет, горчица |
| лен | броколи | камбала | ябълки | лен | леща | чесън |
| зехтин | зеле | сьомга | круши | ориз | боб | салца |
| сусам | чушки | тон | берита | ръж | грах | къри |
| лецитин | лук | пъстърва | смокиня | просо | спирулина, водорасли | канела |
| брюкс. зеле | костур | киви | елда | джинджифил | ||
| цвекло | сардини | череши | зелен чай | |||
| домати | тиква | кайсия | пчелен полен | лют червен пипер | ||
| моркови | органичен черен дроб | червен грейпфрут | ||||
| аспержи | стевия | |||||
| карфиол | кис. мляко | |||||
| ДОБРИ | ||||||
| рапично олио | репички | пуйка | пъпеш | паста | орехи | соев сос |
| палмово масло | целина | пиле | грозде | царевица | бадеми | уорчестър |
| зелен боб | агне | медена роса | извара | слънчоглед | табаско | |
| тиквички | черен дроб | сливи | пармезан | сусам | лен дресинг | |
| маруля | яйца | банан | нискомаслено мляко и сирене | градиски чай | ||
| авокадо | телешко | ананас | мащерка | |||
| свинско | папая | черен чай | ||||
| риба меч | ||||||
| ЗАДОВОЛИТЕЛНИ | ||||||
| масло от соя, царевица, шафран | маслини | омар | сушени плодове | царевичен чипс | фъстъци | италиански дресинги |
| консерв. зеленчуци | миди | фъст. масло | ||||
| говеждо | стафиди | овес | сирене | червено вино | ||
| пържени зеленчуци | патешко | фурми | житени кракери | мляко | шоколад | |
| скариди | консерв. плодове | ксилитол | ||||
| бели картофи | тортила | |||||
| НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ | ||||||
| тестени закуски | бекон | пържола от ребра | желатин | бял ориз | бяло вино | кафе |
| пица | десерти | пшеница | бира | мед | ||
| сириъл | пушена шунка | сладка царевица | меласа | майонеза | фруктоза | |
| масло | ||||||
| ЛОШИ | ||||||
| кисели краставички | суджук | ребърца на скара | вафли | кекс | сладолед | синьо сирене |
| хот-дог | палачинки | сладки | дресинг | |||
| салами | наденица | |||||
| НАЙ-ЛОШИ | ||||||
| подсладител аспартам Е951 | маргарин | мононатриев глутамат Е621 | сладкиши | свинска мас | хидрогенирани мазнини | захар |
| сироп | понички | алкохол | ||||
| пайове | ||||||
Източник: книгата „Антирак” от д-р Давид Шрайбер
